| 第二届理事会常务理事单位 | |||
| 序号 | 单位名称 | 单位代表 | 单位职务 |
| 1 | 中国合格评定国家认可中心 | 陈云华 | 副主任 |
| 2 | 中国检验认证(集团)有限公司 | 王虹 | 副总裁 |
| 3 | 中国家用电器研究院 | 刘挺 | 院长 |
| 4 | 中国计量科学研究院 | 杨平 | 副院长 |
| 5 | 中国检验检疫科学研究院 | 张峰 | 副院长 |
| 6 | 中国出入境检验检疫协会 | 段小红 | 秘书长 |
| 7 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 陈立辉 | 所长 |
| 8 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 万峰 | 董事长 |
| 9 | 祐力(中国)投资有限公司 | 吴大伟 | UL副总裁、大中华区董事总经理 |
| 10 | 欧陆科技集团 | 吴志军 | 中国区总裁 |
| 11 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 翁史昱 | 所长 |
| 12 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 陆品 | 副总经理 |
| 13 | 福建省产品质量检验研究院 | 陈永煊 | 院长 |
| 14 | 喀斯玛(北京)科技有限公司 | 郭强 | 党总支书记、董事长、总经理 |
| 15 | 钛和检测认证集团股份有限公司 | 郑希俊 | 副总裁 |
| 16 | 珠海格力电器股份有限公司 | 肖彪 | 检测中心主任 |
| 17 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 袁泽 | 技术总监 |
| 18 | 江苏阳光集团有限公司 | 曹秀明 | 技术中心主任 |
| 19 | 力鸿检验集团有限公司 | 李向利 | 董事长 |
| 20 | 河南省食品和盐业检验技术研究院 | 秦廷瑞 | 党总支书记/所长 |
| 21 | 常州工程职业技术学院 | 李雄威 | 校长 |
| 22 | 上海市计量测试技术研究院 | 程涛 | 主任 |
| 23 | 同方威视技术股份有限公司 | 苗齐田 | 高级副总裁 |
| 24 | 光明乳业股份有限公司 | 王惠铭 | 质量总监 |
| 25 | 重庆市计量质量检测研究院 | 戚宁武 | 院长 |
| 26 | 常州纺织服装职业技术学院 | 陶丽珍 | 教师 |
| 27 | 必维申美商品检测(上海)有限公司 | 江维 | 政府事务副总裁 |
| 28 | 青岛海检集团有限公司 | 王立宇 | 党委书记、董事长 |
| 29 | 上海宝冶集团有限公司 | 刘奉军 | 总经理 |
| 30 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 | 沈剑平 | 总经理 |
| 31 | 中创国新(北京)科技发展有限公司 | 杨静 | 总经理 |
| 32 | 上海市检验检测认证协会 | 邵力 | 理事长 |
| 33 | 中国电器科学研究院 | 陈伟升 | 副院长 |
| 34 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 谷历文 | 中心主任 |
| 35 | 河南交科院检验检测认证有限公司 | 胡霞光 | 总经理 |
| 36 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 李暄 | 党委书记 |
| 37 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 方燕飞 | 董事长 |
| 38 | 山西省认证认可协会 | 元建龙 | 会长 |
| 39 | 铁正检测科技有限公司 | 苏磊 | 总经理 |
| 40 | 检科测试集团有限公司 | 沈涛 | 副高 |
| 41 | 航天科工防御技术研究试验中心 | 王海林 | 高级工程师 |
| 42 | 彼图科技(青岛)有限公司 | 吕宏滨 | 经理 |
| 43 | 清华大学 | 李彦夫 | 教授 |
| 44 | 大连天亿技术服务有限公司 | 汪滢 | 总经理 |
| 45 | 上海碧云天生物技术有限公司 | 陈幸苗 | 技术转化研发中心总监 |
| 46 | 上海缆慧检测技术有限公司 | 吴长顺 | 总经理 |
| 47 | 北京中科测标准化服务事务所有限公司 | 蔡婷婷 | 董事长 |
| 48 | 北方测盟科技有限公司 | 肖洪 | 董事长 |
| 49 | 通标中恒标准化技术研究院(北京)有限公司 | 吴永利 | 院长 |
| 50 | 中航试金石检测科技(大厂)有限公司 | 黄兆祥 | 采供部经理 |
| 51 | 北京海光仪器有限公司 | 赵慷 | 副总经理 |
| 52 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 郑欣 | 高级市场总监 |
| 53 | 上海天美科学仪器有限公司 | 付世江 | 天美集团(中国)总裁 |
| 54 | 格桑谷(上海)众创空间管理有限公司 | 邓彦 | 总经理 |
| 55 | 海克斯康制造智能技术(青岛)有限公司 | 郝 健 | 大中华区高级副总裁 |
| 56 | 山东产业技术研究院(青岛) | 赵宇波 | 山东产研院副院长兼青岛院执行院长 |
| 57 | 南方海洋科技与工程广东实验室(广州) | 吴 锜 | 高端领军人才 |
| 58 | 中机检测有限公司 | 李劲松 | 总经理 |
| 59 | 山东大学 | 万 熠 | 机械工程学院院长 |
| 60 | 北京全式金生物技术股份有限公司 | 赵振东 | 副总经理 |
| 第二届理事会理事单位 | |||
| 序号 | 单位名称 | 单位代表 | 单位职务 |
| 61 | 达能亚太(上海)管理有限公司 | 秦鹏 | 主席 |
| 62 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 侯生根 | 集团副总裁兼华北大区总经理 |
| 63 | 贵州省产品质量检验检测院 | 倪义 | 院长 |
| 64 | 中国科学技术大学 | 陈小平 | 机器人实验室主任 |
| 65 | 国投检验检测认证有限公司 | 张玉齐 | 董事长、总经理 |
| 66 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 刘小园 | 市场专员 |
| 67 | 上海挪华威认证有限公司 | 康文煜 | DNVGL管理服务集团中国区总裁 |
| 68 | 梅里埃检测技术(青岛)有限公司 | 罗艺 | 上海实验室经理 |
| 69 | 国家毛皮产品质量检验中心(河北) | 李娜 | 技术负责人 |
| 70 | 长春海关技术中心 | 吕清双 | 副主任 |
| 71 | 哈尔滨市产品质量综合检验检测中心 | 毛力军 | 院长 |
| 72 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 黄跃珍 | 董事长 |
| 73 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 李翔 | 主任 |
| 74 | 兰州市食品药品检验检测研究院 | 李运 | 科长 |
| 75 | 南充农产品质量监测检验中心 | 何沛蓉 | 主任 |
| 76 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 郑清林 | 市场总监 |
| 77 | 黑龙江飞鹤乳业 | 陈晓东 | 品牌运营中心总经理 |
| 78 | 央测(北京)检测技术研究院 | 高星 | 董事长 |
| 79 | 北京中科光析化工技术研究所 | 高俊广 | 董事长 |
| 80 | 贺州市检验检测中心 | 杨华 | 党组书记、主任 |
| 81 | 上海旺旺食品集团有限公司 | 陈清艳 | 分析研究处副处长 |
| 82 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司 | 刘志刚 | 总经理 |
| 83 | 中标能效科技(北京)有限公司 | 张少君 | 总经理 |
| 84 | 广东美的制冷设备有限公司 | 王继伟 | 产品认证经理 |
| 85 | 青岛中海博睿检测技术服务有限公司 | 李宪彬 | 检测中心部长 |
| 86 | 威凯检测技术有限公司 | 朱珈 | 事业部总经理 |
| 87 | 中国电子技术标准化研究院 | 项道才 | 安全、电磁兼容主任 |
| 88 | 扬州市疾病预防控制中心 | 周信 | 中心主任 |
| 89 | 国家粮食和物资储备局科学研究院 | 韩逸陶 | 中心技术负责人 |
| 90 | 沈阳沈化院测试技术有限公司 | 蔡磊明 | 总经理 |
| 91 | 山东省食品药品检验研究院 | 张中湖 | 信息管理科主任 |
| 92 | 深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心) | 王冰 | 副院长 |
| 93 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | 周骏贵 | 院长 |
| 94 | 安徽国科检测科技有限公司 | 邵栋梁 | 董事长 |
| 95 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 吴植强 | 中心主任 |
| 96 | 西安悟空检测科技有限公司 | 唐欣 | 总经理 |
| 97 | 柳州市质量检验检测研究中心 | 刘兴 | 中心主任 |
| 98 | 淄博高新技术产业开发区生物医药研究院(山东大学淄博生物医药研究院) | 徐东 | 常务副院长 |
| 99 | 中国科学院近代物理研究所 | 高大庆 | 加速器中心副主任 |
| 100 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 涂荣 | 信息网络科技负责人 |
| 101 | 南京朗赢信息技术有限公司 | 张华 | 副总经理 |
| 102 | 深圳市菲雀兰博科技研究中心有限公司 | 李冰 | 总经理 |
| 103 | 广州九顶软件股份有限公司 | 胡卫钊 | 副总经理 |
| 104 | 上海际研生物医药开发有限公司 | 时臻彬 | 实验室经理 |
| 105 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 江晨舟 | 副总监 |
| 106 | 中机科(北京)车辆检测工程研究院有限公司 | 刘中星 | 总经理 |
| 107 | 深邦智能科技(青岛)有限公司 | 张泽谦 | 董事长 |
| 108 | 中兴通讯股份有限公司 | 史庆飞 | 质量部副部长 |
| 109 | 中大检测(湖南)股份有限公司 | 尹小波 | 董事长 |
| 110 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 | 郭军强 | 副总经理、安全质量总监 |
| 111 | 鑫联享科技有限公司 | 杨兆义 | 董事长 |
| 112 | 交科院检测技术(北京)有限公司 | 杨建国 | 总经理 |
| 113 | 台州霖安无损检测有限公司 | 金霖 | 董事长 |
| 114 | 北检(北京)检测技术研究院 | 高俊广 | 院长 |
| 115 | 中国检验检疫科学研究院粤港澳大湾区研究院 | 王云帆 | 执行院长 |
| 116 | 杭州谱育科技发展有限公司 | 韩双来 | 总经理 |
| 117 | 宁波华仪宁创智能科技有限公司 | 闻路红 | 总经理 |
| 118 | 浙江优纳特科学仪器有限公司 | 邱智豪 | 副总经理 |
| 119 | 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 | 刘 勇 | 测试中心主任 |
| 120 | 青岛海洋地质研究所 | 孙治雷 | 副主任 |
| 121 | 青岛市资源化学与新材料研究中心(中科院兰州化学物理研究所) | 娄文静 | 研究员 |
| 122 | 中国石油大学(北京) | 董绍华 | 管道技术与安全研究中心主任 |
| 123 | 北京工业大学 | 陈迎春 | 副教授 |
| 124 | 上海冠图电气科技有限公司 | 臧绪运 | 董事长、技术总监 |
| 125 | 致真精密仪器(青岛)有限公司 | 王 麟 | 总经理 |
| 126 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 尚 伟 | 主任 |
| 127 | 山东省海洋科学研究院 | 张永波 | 副研究员 |
| 128 | 贵州航天计量测试技术研究所 | 李晓强 | 副所长 |
| 129 | 青岛澳康质量检测技术有限公司 | 汪 杰 | 副总经理 |
| 130 | 西安奥华电子仪器股份有限公司 | 汪永安 | 执行董事长 |
| 131 | 中国石油大学(华东) | 殷晓康 | 机电学院副院长 |
| 132 | 烟台大学 | 孙宏波 | 副教授 |
| 133 | 青岛城市学院 | 聂 森 | 科技与产教融合处处长 |
| 134 | 杭州航验环境技术有限公司 | 徐华勒 | 总经理 |
| 135 | 天津普友机电设备股份有限公司 | 晏 青 | 董事长 |
| 136 | 天津航天瑞莱科技有限公司 | 王 新 | 总经理 |
| 137 | 天航长鹰(江苏)科技有限公司 | 李晓钢 | 副总经理 |
| 138 | 北京康润诚业生物科技有限公司 | 余少平 | 总经理 |
| 139 | 上海吉至生化科技有限公司 | 谷娇娇 | 市场部经理 |
| 140 | 北京富百科生物技术有限公司 | 杜池敏 | 董事长/总经理 |
| 141 | 上海麦克林生化科技股份有限公司 | 杨勇 | 董事长兼总经理 |
| 142 | 迪普佰奥生物科技(上海)股份有限公司 | 谢伟 | CEO |
| 143 | 北京义翘神州科技股份有限公司 | 张杰 | 总经理 |
| 144 | 北京百灵威科技有限公司 | 赵鑫 | 总裁 |
| 145 | 武汉博士德生物工程有限公司 | 夏一方 | 董事长 |
| 146 | 北京索莱宝科技有限公司 | 李长得 | 总经理助理 |
| 147 | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 | 陈宜顶 | 董事长兼首席执行官 |
| 148 | 北京唯公医疗技术有限公司 | 陈博 | 商务总监 |
| 149 | 苏州四正柏生物科技有限公司 | 赵侃 | 总经理 |
| 150 | 北京伊诺凯科技有限公司 | 李宁子 | 总经理 |
| 151 | 上海吉泰依科赛生物科技有限公司 | 陈旭 | 总裁 |
| 152 | 苏州海狸生物医学工程有限公司 | 任辉 | 董事长兼CEO |
| 153 | 武汉赛维尔生物科技有限公司 | 汪涛 | 销售总监 |
| 第二届理事会会员单位 | |||
| 序号 | 单位名称 | 单位代表 | 单位职务 |
| 154 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | 唐凌天 | 总经理 |
| 155 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 柏学礼 | 大中华区联席首席执行官 |
| 156 | 深圳市华智检验检测技术研究院 | 尚才元 | 院长 |
| 157 | 通标标准技术服务有限公司 | 仇媛 | 政府事务高级经理 |
| 158 | 莱茵检测认证服务(中国)有限公司 | 王瑞珉 | 副总经理 |
| 159 | 南京海关工业产品检测中心 | 侯建军 | 中心主任 |
| 160 | 南京海关动植物与食品检测中心 | 丁涛 | 科长 |
| 161 | 扬子江药业集团有限公司 | 徐开祥 | 副总工程师 |
| 162 | 嘉吉投资(中国)有限公司北京分公司 | 安博泰(Robert P.Aspell | 总裁 |
| 163 | 惠诺德(北京)科技有限公司 | 黄建宇 | 总经理 |
| 164 | 华测检测认证集团北京有限公司 | 董立雅 | 乳品实验室负责人 |
| 165 | 北京欧飞基因科技有限公司 | 杨吉涛 | 创始人兼CEO |
| 166 | 北京三维天地科技股份有限公司 | 金震 | 董事长、CEO |
| 167 | 拜发分析系统销售(北京)有限公司 | 贺丽丽 | 技术总监 |
| 168 | 天津阿尔塔科技有限公司 | 张磊 | 董事长 |
| 169 | 厦门市产品质量监督检验院 | 倪栋 | 总工程师 |
| 170 | 山西安弘检测技术有限公司 | 陈彦华 | 总经理 |
| 171 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 周守安 | 总经理 |
| 172 | 德凯达(上海)投资有限公司 | 周旋 | 规划发展总监 |
| 173 | 广东中认华南检测技术有限公司 | 刘江 | 董事长 |
| 174 | 安徽创佳安全环境科技有限公司 | 金晓君 | 质量部长 |
| 175 | 上海兰浩电子材料有限公司 | 姜司林 | 总经理 |
| 176 | 苏州益恩喜开创生物科技有限公司 | 吕红 | 法人 |
| 177 | 黑龙江省绿色食品科学研究院 | 杨玉琢 | 副院长 |
| 178 | 江苏科标医学检测有限公司 | 张琦 | 技术副总 |
| 179 | 灏冉舟网络有限公司 | 王卓群 | 总经理 |
| 180 | 广州质量监督检测研究院 | 吴楚森 | / |
| 181 | 深圳海关食品检验检疫技术中心 | 谢丽琪 | 中心主任 |
| 182 | 杭州健培科技有限公司 | 程国华 | 董事长 |
| 183 | 浙江九安检测科技有限公司 | 李娜 | 副总经理 |
| 184 | 上海仁度生物科技股份有限公司 | 欧阳平 | 高级顾问 |
| 185 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心(延安)延安油气产品质量检验检测有限责任公司 | 沙夜龙 | 主任/董事长 |
| 186 | 北京活力达生物健康科技股份有限公司 | 陈晓宇 | 董事长 |
| 187 | 广东省云浮市质量计量监督检测所 | 蔡常新 | 所长 |
| 188 | 默克化工技术(上海)有限公司 | 张文红 | 法规经理 |
| 189 | 深圳市太科检测有限公司 | 曾明庆 | 董事长 |
| 190 | 工业和信息化部威海电子信息技术综合研究中心 | 阮熙仑 | 主任 |
| 191 | 深圳市鸿亚供应链管理有限公司 | 黄秋云 | 总经理 |
| 192 | 四川省特种设备检验检测协会 | 邱荣先 | 技术顾问 |
| 193 | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 | 黄明智 | 品质总监 |
| 194 | 常熟市天银机电股份有限公司 | 闫宸 | 检测中心主任 |
| 195 | 北京尊冠科技有限公司 | 边红丽 | 中心主任 |
| 196 | 苏州市计量测试院 | 史苏娟 | 部长 |
| 197 | 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 | 韦宇颖 | 副所长 |
| 198 | 九阳股份有限公司 | 苗帅 | 标准化与食品安全管理部总监 |
| 199 | 广东产品质量监督检验研究院 | 高晓东 | 部长 |
| 200 | 佛山市顺德区阿波罗环保器材有限公司 | 朱吉兴 | 技术管理中心部长 |
| 201 | 滁州市技术监督检测中心 | 白采玉 | 技术负责人 |
| 202 | 安徽中认倍佳科技有限公司 | 刘杰 | 总工 |
| 203 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 张赟 | 有源部负责人助力 |
| 204 | 无锡睿米信息技术有限公司 | 徐坚俊 | 研发副总监 |
| 205 | 陕西省电光源产品质量监督检验有限公司(国家轻工业电光源产品质量监督检测宝鸡站) | 张亮 | 研发室主任 |
| 206 | 赛尔富电子有限公司 | 陈金 | 标准测试部 经理 |
| 207 | 青岛海尔智慧厨房电器有限公司 | 郑健 | 厨电研发开发部长 |
| 208 | 应急管理部沈阳消防研究所 | 郭锐 | 助理研究员 |
| 209 | 北京雷电防护装置测试中心 | 张利华 | 主任 |
| 210 | 广东格兰仕微波生活电器制造有限公司 | 谭森成 | 实验室主管 |
| 211 | 国家办公设备及耗材质量监督检验中心(天津天复检测技术有限公司) | 张宇 | 中心常务副主任、常务副总经理 |
| 212 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 高孺 | 实验室主任 |
| 213 | 广东万和新电气股份有限公司 | 杨颂文 | 副总裁 |
| 214 | 广东美的生活电器制造有限公司 | 王泽美 | 整机测试工程师 |
| 215 | 江苏威诺检测技术有限公司 | 何鑫 | 总经理 |
| 216 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 欧卓鸿 | 部长 |
| 217 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 熊璞 | 总工程师 |
| 218 | 广东万家乐燃气具有限公司 | 陈静 | 质量总监 |
| 219 | 广东美的暖通设备有限公司 | 李燕龙 | 高级经理 |
| 220 | 北京市产品质量监督检验研究院 | 张楠 | 主任 |
| 221 | 奥克斯空调股份有限公司 | 周武 | 检测经理 |
| 222 | 四川长虹空调有限公司 | 刘帆 | 品牌业务中心总经理 |
| 223 | 中国信息通信研究院 | 王守源 | 部门主任 |
| 224 | 东莞市越铧电子科技有限公司 | 李广斌 | 总经理 |
| 225 | 卫德亿检测技术(上海)有限公司 | 肖麟 | 副总经理实验室经理 |
| 226 | 吉林省电子信息产品检验研究院 | 于彪 | 院长助理 |
| 227 | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | 王圣贤 | 高工 |
| 228 | 中煤科工集团常州研究院有限公司 | 褚卫忠 | 中心副主任 |
| 229 | TCL空调器(中山)有限公司 | 欧阳欢 | 质量管理中心副总监 |
| 230 | 中国艺术科技研究所(国家舞台设备质量监督检验中心) | 刘洋 | 质管部部长 |
| 231 | 益阳市产商品质量监督检验研究院 | 宋艳春 | 副院长 |
| 232 | 山东省产品质量检验研究院 | 王鑫 | 副所长 |
| 233 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 吴镇炜 | 国家机器人质量监督检验中心主任 |
| 234 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | 姚远 | 所长 |
| 235 | 长虹美菱股份有限公司 | 李弢 | 部长 |
| 236 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 郭艳萍 | 副主任 |
| 237 | 绵阳市产品质量监督检验所 | 白德奎 | 副所长 |
| 238 | 湖北省计量测试技术研究院(国家光电子信息产品质量监督检验中心) | 王芳 | 材料及可靠性研究所所长 |
| 239 | 无锡品拓机电有限公司 | 姚奕 | 会计 |
| 240 | 东莞市精邦机械科技有限公司 | 张超 | 总经理 |
| 241 | 滨州市厨具产品质量检验中心 | 刘凤莲 | 中心副主任 |
| 242 | 广州格瑞检测设备有限公司 | 刘波 | 总经理 |
| 243 | 奥测世纪(北京)技术股份有限公司 | 曹新 | 董事长 |
| 244 | 重庆银河试验仪器有限公司 | 曹军 | 副总经理 |
| 245 | 深圳市北测检测技术有限公司 | 周信光 | 研究院副院长 |
| 246 | 无锡苏南试验设备有限公司 | 吴建兴 | 总经理 |
| 247 | 南京泉峰科技有限公司 | 高杨 | 实验室经理 |
| 248 | 苏州凯莱拓电子科技有限公司 | 曹朱 | 总经理 |
| 249 | 中认英泰检测技术有限公司 | 曾月 | 智能网联工程总监 |
| 250 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 冯闯 | 质量总监 |
| 251 | 佛山市广电计量检测技术有限公司 | 彭证林 | 总经理 |
| 252 | 海信(山东)空调有限公司 | 别清峰 | 公司副总裁 |
| 253 | 精准通检测认证(广东)有限公司 | 欧阳军 | 董事长 |
| 254 | 青岛海信日立空调系统有限公司 | 张文强 | 副总裁 |
| 255 | 海信(山东)冰箱有限公司 | 赵兴 | 家电集团副总裁 |
| 256 | 江苏星星冷链科技有限公司 | 黄永军 | 质量检验部长 |
| 257 | 中家院(北京)检测认证有限公司 | 苏涛 | 副所长 |
| 258 | 海尔智家股份有限公司研发实验分析中心(青岛海尔电冰箱有限公司) | 郭强 | 中心主任 |
| 259 | 合肥通用机电产品检测院有限公司 | 李道平 | 副院长 |
| 260 | 杭州老板电器股份有限公司 | 徐忠锦 | 实验室技术负责人 |
| 261 | 无锡松下冷机有限公司 | 刘建新 | 技术企画&法规总括 |
| 262 | 广东美博制冷设备有限公司 | 赵海东 | 副总 |
| 263 | 鹏睿检测技术(上海)有限公司 | 李富同 | 执行董事总经理 |
| 264 | 安徽华方计量科技有限公司 | 俞秀文 | 业务部长 |
| 265 | 北京信睿浩扬科技有限公司 | 张秀宇 | 董事长 |
| 266 | 深圳市质量安全检验检测研究院 | 胡祥娜 | 信息与风险评估技术部部长 |
| 267 | 辽宁省检验检测认证中心 | 赵云志 | 高级工程师 |
| 268 | 山西省动物疫病预防控制中心 | 雷宇平 | 科长 |
| 269 | 连云港市食品药品检验检测中心 | 杨晖 | 中心主任 |
| 270 | 北京航天科恩实验室装备工程技术有限公司 | 刘伟鹏 | 业务 |
| 271 | 山东鼎安检测技术有限公司 | 吕学强 | 总经理 |
| 272 | 陕西省医疗器械质量检验院 | 印江鹏 | 院长、党委书记 |
| 273 | 四川省核工业辐射测试防护院(四川省核应急技术支持中心) | 王兴伟 | 分析测试所副所长 |
| 274 | 广西壮族自治区生态环境监测中心 | 邓敏军 | 中心副主任 |
| 275 | 新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 | 鲁玉坤 | 科研信息中心副主任 |
| 276 | 南昌海关技术中心 | 段吴燕 | |
| 277 | 中航金属材料理化检测科技有限公司 | 张磊 | 综合管理部部长 |
| 278 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司 | 钟俊辉 | 首席酿酒师兼技术质量部总监 |
| 279 | 西安西测测试技术股份有限公司 | 石鹏颉 | 常务副总经理 |
| 280 | 广西壮族自治区食品药品检验所 | 李丽莉 | 信息科科长 |
| 281 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | 詹星 | 信息化总监 |
| 282 | 苏州赛美科基因科技有限公司 | 吕熠 | IT总监 |
| 283 | 成都中航华测科技有限公司 | 虞从军 | 副总经理 |
| 284 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | 于喆 | 总监助理 |
| 285 | 元气森林(北京)食品科技集团有限公司 | 郑琰 | 公共关系及政府事务资深总监 |
| 286 | 亿恩鑫(上海)生物科技有限公司 | 高清荣 | 简略顾问 |
| 287 | 顺德职业技术学院 | 陈燕武 | 轻化与材料学院院长 |
| 288 | 河北化工医药职业技术学院 | 康爱彬 | 系主任 |
| 289 | 山东鲁源节能认证技术工程有限公司 | 张波 | 经理 |
| 290 | 山东路德新材料股份有限公司 | 梁训美 | 董事长 |
| 291 | 山东质量技术审查评价中心有限公司 | 田甜 | 总经理助理 |
| 292 | 泰安三英环境安全检测有限公司 | 郑一 | 总经理 |
| 293 | 山东安谱检测科技有限公司 | 王传刚 | 总经理 |
| 294 | 山东水岳检验检测有限公司 | 于双 | 总经理 |
| 295 | 中机寰宇(江苏)智能制造认证检测有限公司 | 陈晓东 | 总经理 |
| 296 | 葆婴有限公司 | 许书军 | 高级产品开发注册及质量保障总监 |
| 297 | 长三角物理研究中心 | 张笑天 | 科技投资部经理 |
| 298 | 青岛啤酒博物馆 | 姜卫 | 博物馆馆长 |
| 299 | 杭州市质量技术监督检测院 | 童俊 | 书记、院长 |
| 300 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 王洋定 | 院长/党委书记 |
| 301 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 张秀鑫 | 总经理助理 |
| 302 | 山东润达检测技术有限公司 | 白钰洁 | / |
| 303 | 吉林省检验检测技术协会 | 葛伟勤 | 正高级工程师 |
| 304 | 常州润优复合材料有限公司 | 殷雪松 | 高级工程师 |
| 305 | 湖北省食品质量安全监督检验研究院 | 张莉 | 副科长 |
| 306 | 洽洽食品股份有限公司 | 汪春林 | 总监 |
| 307 | 农夫山泉股份有限公司 | 冯芳 | 部门主任 |
| 308 | 中机博也(宁波)汽车技术有限公司 | 林颖峰 | 副总经理 |
| 309 | 中检邦迪(北京)智能科技有限公司 | 周正火 | 副总经理 |
| 310 | 北京永峰源商贸有限公司 | 刘永峰 | 董事长 |
| 311 | 中绍宣检测认证有限公司 | 崔从俊 | 总经理 |
| 312 | 国军标(北京)标准化技术研究院 | 王燕 | 技术部主任 |
| 313 | 智控云检测技术(河北)有限公司 | 赵晓岚 | 总经理 |
| 314 | 圣塔菲医疗科技(常州)有限公司 | 陶凯 | 总经理 |
| 315 | 安徽中家智锐科技有限公司 | 耿帅凯 | 工程装备部技术部副部长 |
| 316 | 宁波公牛电器有限公司产品评价中心 | 刘俊芳 | 产品评价中心主任 |
| 317 | 漳州众环科技股份有限公司 | 赵超强 | 总经理 |
| 318 | 盐城市产品质量监督检验所 | 周寅峰 | 主管 |
| 319 | 小熊电器股份有限公司 | 陈威 | 品质总监 |
| 320 | 宁波方太厨具有限公司 | 杨云霞 | 总监 |
| 321 | 无锡小天鹅电器有限公司 | 高阳 | 可靠性评价负责人 |
| 322 | 上海屹尧仪器科技发展有限公司 | 倪晨杰 | 总经理 |
| 323 | 上海伍丰科学仪器有限公司 | 马煜 | 总经理 |
| 324 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 雒丽娜 | 市场部经理 |
| 325 | 北京普立泰科仪器有限公司 | 田莉娟 | 总经理 |
| 326 | 北京东西分析仪器有限公司 | 李晓鸥 | 总经理 |
| 327 | 睿科集团股份有限公司 | 林志杰 | 董事长 |
| 328 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 许佰功 | 市场营销部经理 |
| 329 | 北京派艾斯科技有限公司 | 袁有荣 | 总经理 |
| 330 | 北京朝阳区华洋分析仪器有限公司 | 王乐 | 总经理 |
| 331 | 北京清禾园科技有限公司 | 张玮 | 总工程师 |
| 332 | 北京集思泰科分析技术有限公司 | 高学强 | 总经理 |
| 333 | 北京安科慧生科技有限公司 | 腾云 | 研发技术总监 |
| 334 | 北京清质分析技术有限公司 | 李铭 | 技术总监 |
| 335 | 北京吉天仪器有限公司 | 何源 | 总经理 |
| 336 | 赛伯乐(北京)仪器有限公司 | 胡章宏 | 总经理 |
| 337 | 奥普乐仪器有限公司 | 葛国利 | 总经理 |
| 338 | 融智生物科技(青岛)有限公司 | 李晨 | 科研及知识产权管理部总监 |
| 339 | 北京澳维仪器有限公司 | 孙佩佩 | 销售总监 |
| 340 | 北京宝德仪器有限公司 | 黄荣 | 总经理 |
| 341 | 北京晶品赛思科技有限公司 | 王丽霞 | 市场经理 |
| 342 | 丹东百特仪器有限公司 | 董青云 | 总经理 |
| 343 | 广州禾信仪器股份有限公司 | 张莉 | 市场部总监 |
| 344 | 上海宝英光电科技有限公司 | 张磊 | 总经理 |
| 345 | 上海淳成新材料科技有限公司 | 芮红新 | 总经理 |
| 346 | 核工业北京地质研究院分析测试中心 | 崔建勇 | 副所长 |
| 347 | 北京农业职业学院食品与生物工程系 | 柳青 | 食品检验检测技术专业副主任 |
| 348 | 江西理工大学 | 叶信宇 | 分析测试中心主任 |
| 349 | 浙江慧测科技有限公司 | 叶勇军 | 总经理 |
| 350 | 上海续途检测技术有限公司 | 姜旭斌 | 技术经理 |
| 351 | 北京锐光仪器有限公司 | 李毅 | 总经理 |
| 352 | 江苏迪泰克精密仪器有限公司 | 张磊 | 总经理 |
| 353 | 北京电子科技职业学院 | 李曙光 | 中试基地主任 |
| 354 | 天津中通科技发展有限公司 | 张克兵 | 总经理 |
| 355 | 昭和电工科学仪器(上海)有限公司 | 竺远庆 | 高级经理 |
| 356 | 北京精微高博仪器有限公司 | 马志远 | 总经理 |
| 357 | 浙江福立分析仪器股份有限公司 | 刘健 | 市场应用中心总监 |
| 358 | 安特百科(北京)技术发展有限公司 | 刘会兰 | 市场经理 |
